Quel malus écologique en 2024 ?
Le malus écologique est une mesure qui vise à pénaliser les propriétaires de certains véhicules les plus polluants. L'objectif : inciter à acheter un véhicule émettant moins de CO2 (un véhicule propre) via un bonus écologique.
Qu'est-ce que le malus écologique ?
Le malus écologique est une taxe sur les véhicules polluants (voitures particulières neuves et véhicules de société neufs). À l'heure de la transition écologique, le gouvernement a décidé d'imposer une taxe additionnelle aux automobilistes qui choisissent d'acheter une voiture émettant de grandes quantités de CO2. Le montant de la taxe dépend du niveau d'émission de CO2 en grammes par kilomètre lors de la mise en circulation. SUV, citadine, berline, ce n'est donc pas le type de véhicule qui importe, mais le niveau de pollution (même si certains restent naturellement plus polluants). En revanche, le carburant peut, quant à lui, avoir un impact, le diesel étant plus polluant que le moteur essence.
Vous devez payer la taxe au moment de l'immatriculation du véhicule selon le montant des émissions de CO2. Cela fait partie intégrante des taxes du certificat d'immatriculation (ou carte grise). Il ne s'agit ainsi pas d'une taxe annuelle sur les voitures neuves. Le prix de la carte grise peut être élevé, le montant maximum du malus écologique est de 40 000 €. Toutefois, les véhicules de tourisme émettant plus de 224 grammes de CO2/km sont assez rares. Vous serez concerné pour l'acquisition d'un véhicule de type Porsche 911, Audi RS 6 Avant, Mercedes-AMG GT ou encore Audi R8.
Malus écologique : quels sont les véhicules concernés ?
Le malus écologique ou taxe CO2 s'applique aux voitures particulières, les véhicules utilitaires ne sont pas concernés.
Le malus écologique ne concerne pas les véhicules à faible émission à l'image des voitures électriques et des véhicules hybrides. Les véhicules hybrides rechargeables avec une autonomie en mode tout électrique en ville supérieure à 50 km, ne font pas l'objet d'une taxe écologique.
Une exonération du malus automobile s'applique également aux véhicules :
- accessibles aux personnes en fauteuil roulant ;
- acquis par une personne ayant une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou une carte d'invalidité militaire ;
- acquis par une personne ayant un enfant mineur ou à charge possédant une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou une carte d'invalidité militaire.
Quelle évolution par rapport au malus écologique 2021 ?
Ce malus auto, également nommé malus CO2, a évolué en 2022 avec à la clé un durcissement des règles. L'objectif du gouvernement avec ce nouveau barème est de taxer toujours plus les véhicules particuliers qui émettent trop de dioxyde de carbone pour limiter les particules fines.
Découvrez le barème du malus écologique en 2021 et en 2022 pour mieux appréhender l'évolution de ce malus pour les véhicules neufs et la manière dont il est calculé. Les véhicules immatriculés l'an dernier émettant jusqu'à 132 g de CO2/km n'étaient pas concernés. Aujourd'hui, il faut présenter un niveau d'émission inférieur ou égal à 127 g de CO2/km pour ne pas subir une taxation.
CO2 (g/km) | Montant en 2021 | Montant en 2022 | Augmentation entre 2021 et 2022 |
---|---|---|---|
128 | - | 50 | + 50 |
129 | - | 75 | + 75 |
130 | - | 100 | + 100 |
131 | - | 125 | + 125 |
132 | - | 150 | + 150 |
133 | 50 | 170 | + 120 |
134 | 75 | 190 | + 155 |
135 | 100 | 210 | + 110 |
136 | 125 | 230 | + 105 |
137 | 150 | 240 | + 90 |
138 | 170 | 260 | + 90 |
139 | 190 | 280 | + 90 |
140 | 210 | 310 | + 100 |
141 | 230 | 330 | + 100 |
142 | 240 | 360 | + 120 |
143 | 260 | 400 | + 140 |
144 | 280 | 450 | + 170 |
145 | 310 | 540 | + 230 |
146 | 330 | 650 | + 320 |
147 | 360 | 740 | + 380 |
148 | 400 | 818 | + 418 |
149 | 450 | 898 | + 448 |
150 | 540 | 983 | + 521 |
151 | 650 | 1 074 | + 424 |
152 | 740 | 1 172 | + 432 |
153 | 818 | 1 276 | + 458 |
154 | 898 | 1 386 | + 488 |
155 | 983 | 1 504 | + 521 |
156 | 1 074 | 1 629 | + 555 |
157 | 1 172 | 1 761 | + 589 |
158 | 1 276 | 1 901 | + 625 |
159 | 1 386 | 2 049 | + 663 |
160 | 1 504 | 2 205 | + 701 |
161 | 1 629 | 2 370 | + 741 |
162 | 1 761 | 2 544 | + 783 |
163 | 1 901 | 2 726 | + 825 |
164 | 2 049 | 2 918 | + 869 |
165 | 2 205 | 3 119 | + 914 |
166 | 2 370 | 3 331 | + 961 |
167 | 2 544 | 3 552 | + 1 008 |
168 | 2 726 | 3 784 | + 1 058 |
169 | 2 918 | 4 026 | + 1 108 |
170 | 3 119 | 4 279 | + 1 160 |
171 | 3 331 | 4 543 | + 1 212 |
172 | 3 552 | 4 818 | + 1 266 |
173 | 3 784 | 5 105 | + 1 321 |
174 | 4 026 | 5 404 | + 1 378 |
175 | 4 279 | 5 715 | + 1 436 |
176 | 4 543 | 6 039 | + 1 496 |
177 | 4 818 | 6 375 | + 1 557 |
178 | 5 105 | 6 724 | + 1 619 |
179 | 5 404 | 7 086 | + 1 682 |
180 | 5 715 | 7 462 | + 1 747 |
181 | 6 039 | 7 851 | + 1 812 |
182 | 6 375 | 8 254 | + 1 879 |
183 | 6 724 | 8 671 | + 1 947 |
184 | 7 086 | 9 103 | + 2017 |
185 | 7 462 | 9 550 | + 2 088 |
186 | 7 851 | 10 011 | + 2 160 |
187 | 8 254 | 10 488 | + 2 234 |
188 | 8 671 | 10 980 | + 2 309 |
189 | 9 103 | 11 488 | + 2 385 |
190 | 9 550 | 12 012 | + 2 462 |
191 | 10 011 | 12 552 | + 2 541 |
192 | 10 488 | 13 109 | + 2 621 |
193 | 10 980 | 13 109 | + 2 129 |
194 | 11 488 | 14 273 | + 2 785 |
195 | 12 012 | 14 881 | + 2 869 |
196 | 12 552 | 15 506 | + 2 954 |
197 | 13 109 | 16 149 | + 3 040 |
198 | 13 682 | 16 810 | + 3 128 |
199 | 14 723 | 17 490 | + 2 767 |
200 | 14 881 | 18 188 | + 3 307 |
201 | 15 506 | 18 905 | + 3 399 |
202 | 16 149 | 19 641 | + 3 492 |
203 | 16 810 | 20 396 | + 3 586 |
204 | 17 490 | 21 171 | + 3 681 |
205 | 18 188 | 21 966 | + 3 778 |
206 | 18 905 | 22 781 | + 3 876 |
207 | 19 641 | 23 616 | + 3 975 |
208 | 20 396 | 24 472 | + 4 076 |
209 | 21 171 | 25 349 | + 4 178 |
210 | 21 966 | 26 247 | + 4 281 |
211 | 22 781 | 27 166 | + 4 385 |
212 | 23 616 | 28 107 | + 4 491 |
213 | 24 472 | 29 070 | + 4 598 |
214 | 25 349 | 30 056 | + 4 707 |
215 | 26 247 | 31 063 | + 4 816 |
216 | 27 166 | 32 094 | + 4 928 |
217 | 28 107 | 33 147 | + 5 040 |
218 | 29 070 | 34 224 | + 5 154 |
219 | 30 000 | 35 324 | + 5 324 |
220 | 30 000 | 36 447 | + 6 447 |
221 | 30 000 | 37 595 | + 7 595 |
222 | 30 000 | 38 767 | + 8 767 |
223 | 30 000 | 39 964 | + 9 964 |
224 | 30 000 | 40 000 | + 10 000 |
Ce barème de malus écologique s'applique aux véhicules réceptionnés en Union européenne selon la norme WLTP. Pour les autres, c'est la puissance fiscale du véhicule (ou puissance administrative) qui détermine le montant de la taxe sur les voitures neuves. Par exemple, pour une voiture présentant 7 chevaux fiscaux, le malus est de 4 000 €. Avec un cheval fiscal de plus, elle atteint 6 000 €. Là encore, le plafond est de 40 000 €.
Comment obtenir un bonus écologique ?
De la même manière qu'il existe un coefficient de bonus-malus en assurance auto, il existe un bonus-malus écologique pour votre nouveau véhicule.
Aussi, si l'achat d'un véhicule peut vous pénaliser au moment de la première immatriculation parce qu'il est polluant, vous pouvez espérer un bonus écologique pour l'achat de véhicules moins polluants, à l'image d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Le montant du bonus est, lui aussi, consécutif au niveau de CO2 émis. Cette fois, il peut s'agir d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion. De plus, les utilitaires légers à l'image des camionnettes sont concernés. Le montant du bonus écologique peut atteindre 6 000 € en 2023.
La prime écologique ne doit pas être confondue avec la prime à la conversion. Cette prime à la casse est proposée aux personnes qui achètent une voiture neuve ou d'occasion qui émet moins de 137 g de CO2/km. En parallèle de l'achat d'une voiture propre, vous devez mettre votre ancien véhicule au rebut. Là encore, l'objectif est de limiter les voitures polluantes et de privilégier les véhicules électriques ou les véhicules d'occasion récents pour renouveler le parc automobile.